

| [HK D1-9] ไค จิง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 50 | 31 | 9 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 26 | 18 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 24 | 13 | 9 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 23 | 29 | 6 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | 16 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33.3% | |

| [HK D1-4] ซัมซุยโป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 31 | 44 | 4 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 16 | 22 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 22 | 4 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 13 | 31 | 5 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 3 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| 3 ซิง เอฟซี | vs | กุ๊นถอง |
| ไทจง เอฟซี | 0-0 | ถั่ง ซิง เอฟซี |
| ไค จิง | 0-0 | ซัมซุยโป |
| เซาธ์ ไชน่า เอเอ | 0-0![]() |
ซิติเซ่น |
| หยวน ลอง เอฟซี | 0-0![]() |
เซ็นทรัล & เวสท์เทิร์น |
| ชาทิน | 0-0![]() |
ซันซอร์ส |
| ดับเบิลยูเอสอี | vs | ลักกี้ ไมล์ เอฟซี |